| Nazwa marki: | Long |
| Numer modelu: | 20mm |
| MOQ: | 1m |
| Cena £: | Can discussible |
| Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Umiejętność dostaw: | 400000 metrów dziennie |
20mm 28mm 33mm 40mm Średniego napięcia usieciowana szyna z poliolefiny
jest wykonany ze specjalnie opracowanych związków bezhalogenowych usieciowanych radiacyjnie.Może zapewnić wysoką odporność na śledzenie i wyładowania łukowe, a także poprawić właściwości izolacyjne szyn zbiorczych w rozdzielnicach i podstacjach.Nadaje się do stosowania w izolujących szynach zbiorczych średniego napięcia, zakończeniach kabli i złączach od 1KV do 24KV.
Cechy
• Zmniejszający palność
• Zmniejsza wymagania dotyczące odstępów od szyn zbiorczych
• Ochrona przed przypadkowym rozgorzeniem
• Anty-track
• Wolne od halogenu
• Przetestowane zgodnie z normami IEC60684 dla aplikacji rozdzielnic średniego napięcia do ponad 20KV
• Temperatura pracy ciągłej:
-40 °C do 110 °C, można używać w 175°C
• Temperatura obkurczania: 120°C
Dane techniczne
Fizyczny
| Nieruchomość | Metoda badania | Wydajność standardowa | Typowa wydajność |
| Wytrzymałość na rozciąganie | IEC 60684 | N8Mpa | 10,5Mpa |
| Wydłużenie | IEC 60684 | >400% | 550% |
| HeatAging wytrzymałość na rozciąganie | 150°Cx168h | N5Mpa | 9,5 MPa |
| Wydłużenie po starzeniu cieplnym | 150°Cx168h | "200% | 450% |
| Szok termiczny | 225oC*4h | bez pęknięć i płynów | bez pęknięć i płynów |
| Palność | IEC 60684 | Przeszedł | Przeszedł |
| Elastyczność w niskich temperaturach | -40°Cx4h | bez pęknięć | bez pęknięć |
Elektryczny
| Nieruchomość | Metoda badania | Wydajność standardowa | Typowa wydajność |
| Wytrzymałość dielektryczna | IEC 60684 | >20KV/mm | 23kv/mm |
| Oporność objętościowa | IEC 60684 | >1xio13Q«cm | 2x1014Q-cm |
| Śledzenie (2,5kv, 60min) | IEC 60684 | bez pęknięć | bez pęknięć |
Tabela wyboru
| Normalny rozmiar (mm) | W stanie dostawy/mm | Po odzyskaniu/mm | Długość standardowa m/rolka | |
| Średnica wewnętrzna (Min) | Średnica wewnętrzna (maks.) | Grubość ścianki (Min) | ||
| 020/6 | 20 | 6 | 2,2±0,3 | 25 |
| 028/9 | 28 | 9 | 2,6±0,3 | 25 |
| 033/10 | 33 | 10 | 2,8 ± 0,3 | 25 |
| 040/12 | 40 | 12 | 2,8 ± 0,3 | 25 |
| 045/14 | 45 | 14 | 3,0±0,3 | 25 |
| <D55/16 | 55 | 16 | 3,0±0,3 | 25 |
| 065/19 | 65 | 19 | 3,0±0,3 | 25 |
| 075/22 | 75 | 22 | 3,0±0,3 | 25 |
| 085/25 | 85 | 25 | 3,2±0,3 | 25 |
| 095/30 | 95 | 30 | 3,2±0,3 | 25 |
| 0115/34 | 115 | 34 | 3,3±0,3 | 25 |
| 0130/36 | 130 | 36 | 3,3+0,3 | 25 |
| <D160/50 | 160 | 50 | 3,3±0,3 | 25 |
| 0180/56 | 180 | 56 | 3,3±0,3 | 25 |
![]()