Nazwa marki: | Long |
Numer modelu: | SBRS-(4X)GRF |
MOQ: | 10m |
Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Umiejętność dostaw: | 400000 metrów dziennie |
2/13 4mm 4X czarne, wysoce ognioodporne, dwuścienne rurki termokurczliwe z poliolefiny
Wysoce trudnopalna, półsztywna, usieciowana rurka termokurczliwa o podwójnych ściankach przeznaczona do uszczelniania połączeń i ochrony wkładek bezpiecznikowych.
Cechy
•Współczynnik skurczu 3:1 i 4:1, aby pokryć różne konfiguracje spawów i profile podłoża
• Kurtka i klej są wyjątkowo trudnopalne
• Ekonomiczny sposób na ekologiczne uszczelnienie i ochronę motoryzacji
wkładki topikowe, spawy i zaciski
• Wysoka odporność na typowe płyny i rozpuszczalniki samochodowe
• Półsztywny i wytrzymały mechanicznie płaszcz zewnętrzny zapewnia dodatkową
s odciążenie pociągu i doskonała ochrona przed ścieraniem
• Gruba warstwa samoprzylepna tworzy skuteczną barierę
przed wnikaniem płynów i wilgoci
• Temperatura pracy ciągłej: -45°C-125°C
• Całkowicie obkurczona temperatura:^125°C
Wymiary
Rozmiar | Rozszerzony | Po wyzdrowieniu | ||||
Wewnętrzny | Wewnętrzny | Całkowita ściana | Spoiwo | Standardowe opakowanie | ||
Cal | mm | Średnica | Średnica | Grubość | Grubość | |
Min (mm) | Maks. (mm) | Nom (mm) | Nom (mm) | |||
2/13 | 4 | 4.0 | 0,95 | 1,40±0,30 | 0,60±0,20 | 1,22 |
1/4 | 6 | 6,0 | 1,27 | 1,70±0,30 | 0,80±0,20 | 1,22 |
5/16 | 8 | 8,0 | 1,65 | 2,00±0,30 | 0,95±0,20 | 1,22 |
10 | 10,0 | 2.00 | 2,30±0,40 | 1,10±0,20 | 1,22 | |
1/2 | 12 | 12,0 | 2,41 | 2,45±0,40 | 1,20±0,20 | 1,22 |
3/4 | 18 | 18,0 | 4,45 | 2,60±0,40 | 1,34±0,30 | 1,22 |
Dane techniczne
I Nieruchomość | Metoda badania | Standard | Typowa wydajność I |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ASTM D2671 | 210,4 | 11,5 |
Wydłużenie(%) | ASTM D2671 | >300 | 450 |
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (MPa) | UL224 158°CX168hr | >7,3 | 8,5 |
Wydłużenie po starzeniu (%) | UI224 158°CX168h | >200 | 350 |
Wytrzymałość dieletryczna (kV/mm) | IEC 60243 | >15 | 17,5 |
Rezystywność objętościowa (Qcm) | IEC 60093 | >1X1014 | 2,5X1014 |
Spoiwo
Nieruchomość | Metoda badania | StandardI |
Absorpcja wody | ASTM D570 | <0,2% |
Punkt mięknienia (° C) | ASTM E28 | 90±5 |
Siła zdzierania (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Siła zdzierania (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |