Nazwa marki: | Long |
Numer modelu: | 1 rdzeń, 2 rdzeń, 3 rdzeń |
MOQ: | 10 kawałków |
Warunki płatności: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Umiejętność dostaw: | 100000 sztuk dziennie |
Zakończenie wewnętrzne dla ekranowanych 3-żyłowych izolowanych kabli polimerowych 6kM 10kV
Zakończenie wnętrzowe jest przeznaczone do ekranowanych trójżyłowych kabli SN w izolacji polimerowej do 35kV.
Żółty mastyk odprężający jest układany na końcu wyciętego ekranu.Rurka kontrolująca naprężenie wraz z mastyksem odprężającym służy do wygładzania pola elektrycznego na końcu ekranu kabla.Wszystkie rdzenie fazowe są pokryte rurką izolacyjną zapobiegającą śledzeniu i rurką uszczelniającą.Osłony przeciwdeszczowe zapobiegające śledzeniu zwiększają odległość upływu powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo.Obszar kuli jest uszczelniony i zabezpieczony płytką z klejem, która jest montowana na rdzeniach i końcu osłony.W przypadku kabli 6kV i 10kV w zestawie dostarczana jest 3-żyłowa osłona przeciwdeszczowa.
Napięcie znamionowe u0/u(tym) | Przekrój (mm2) | Nr zestawu | Liczba szop deszczowych | ||
Wymiary (mm) | |||||
LI | D | ||||
25-50 | 6kVRSNY-3/1 | 105 | |||
70-120 | 6kVRSNY-3/2 | 105 | |||
3,6/6(7.2)kV | 150-240 | 6kVRSNY-3/3 | 750 | 105 | 0 |
300-400 | 6kVRSNY-3/4 | 105 | |||
500-630 | 6kVRSNY-3/5 | 140 | |||
25-50 | 10kVRSNY-3/1 | 105 | |||
6/10(12)kV | 70-120 | 10kVRSNY-3/2 | 105 | ||
6,35/11(12)kV | 150-240 | 10kVRSNY-3/3 | 750 | 105 | 0 |
8,7/15 (17,5)kV | 300-400 | 10kVRSNY-3/4 | 105 | ||
500-630 | 10kVRSNY-3/5 | 140 | |||
35-50 | 20kVRSNY-3/1 | 105 | |||
70-120 | 20kVRSNY-3/2 | 105 | |||
12/20(24)kV | 150-240 | 20kVRSNY-3/3 | 900 | 105 | 6 |
12.7/22(24)kV | 300-400 | 20kVRSNY-3/4 | 140 | ||
500-630 | 20kVRSNY-3/5 | 140 |
18/30(36)kV 19/33(36)kV |
35-50 70-120 150-240 300-400 500-630 |
30kVRSNY 30kVRSNY 30kVRSNY 30kVRSNY 30kVRSNY |
3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 |
1100 |
105 105 140 140 140 |
12 |
50 | 35kVRSNY | 3/1 | 140 | |||
20,8/36(42)kV 26/35(42)kV |
70-120 | 35kVRSNY | 3/2 | 140 | ||
150-240 | 35kVRSNY | 3/3 | 1100 | 140 | 12 | |
300-400 | 35kVRSNY | 3/4 | 140 | |||
500-630 | 35kVRSNY | 3/5 | 140 |