-
Termokurczliwa rurka izolacyjna
-
Rurka termokurczliwa z podwójną ścianką
-
Jednościenne rurki termokurczliwe
-
Rura szynowa
-
Produkty z PTFE
-
Silikonowy rękaw z włókna szklanego
-
Złącze termokurczliwe
-
Rurka termokurczliwa na wędkę
-
Plastikowa rura PVC
-
Rura z gumy silikonowej
-
Rękaw kablowy PET
-
Rurka termokurczliwa na zimno
-
Akcesoria do kabli termokurczliwych
-
Opaski kablowe z nylonu
-
ENRIQUE ARDUANBardzo szybko i bardzo dobrze, zamawiam artykuł i za mniej niż 20 dni mam w sobie biznes (Hiszpania). W 20 dni zbuduj i wyślij. Robią dokładnie to, o co proszę. Polecam wszystkim.
-
Dick Hammer, SzwecjaSzybkie i pouczające odpowiedzi. Dobra jakość otrzymanych próbek, byliśmy bardzo zadowoleni.
-
Jon Reynolds, Stany ZjednoczoneJakość produktu przerosła moje oczekiwania.Obsługa klienta na najwyższym poziomie! Odpowiedziałem na wszystkie moje pytania i kontynuowałem komunikację ze mną podczas procesu wysyłki.
-
Saltos Javier, EkwadorProducto en perfectas condicones.Muy buena presentacion recibido en excelente condiciones.Idealnie.
-
Jun pyo lee, Korea PołudniowaDobra jakość szybka dostawa bardzo dobra
Biała rurka termokurczliwa z podwójnymi ściankami

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKolor | Biały | Rozmiar | 12,7 mm |
---|---|---|---|
Ściana | Podwójna ściana z klejem | kurczenie się | Niski skurcz wzdłużny |
Trudnopalny | Trudnopalny (tylko kurtka zewnętrzna) | Super uszczelnienie przeciwko | Woda, wilgoć lub inne zanieczyszczenia |
Temperatura pracy ciągłej | -45°C-125°C | Całkowicie obkurczaj temperaturę powyżej | 125°C |
Podkreślić | biała rurka termokurczliwa dwuścienna,rurka termokurczliwa dwuścienna 12,7 mm |
12,7 mm biała rurka termokurczliwa z podwójnymi ściankami ze współczynnikiem skurczu kleju 3X
Dwuścienne rurki termokurczliwe z poliolefiny z klejem
Cechy
• Współczynnik skurczu 3:1
• Niski skurcz wzdłużny
• Trudnopalny (tylko kurtka zewnętrzna)
• Super uszczelnienie przed wodą, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami
• Temperatura pracy ciągłej: -45°C-125°C
• Całkowicie obkurcza się w temperaturze powyżej 125°C
Wymiary
Cal | mm | Średnica wewnętrzna mm | Średnica wewnętrzna mm | Całkowita grubość ścianki mm | Grubość kleju mm | Długość szpuli M/szpula |
3/32 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 0,80±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1,0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,20 | 200 |
3/16 | 4,8 | 4,8 | 1,6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,20 | 100 |
1/4 | 6,4 | 6,4 | 2,2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,20 | 100 |
5/16 | 7,9 | 7,9 | 2,7 | 1,35±0,30 | 0,50±0,20 | 100 |
3/8 | 9,5 | 9,5 | 3.2 | 1,45±0,30 | 0,50±0,20 | 50 |
1/2 | 12,7 | 12,7 | 4.2 | 1,65±0,30 | 0,50±0,20 | 1.22OR25M/rolka |
5/8 | 15 | 15 | 5.2 | 1,80±0,30 | 0,55±0,30 | 1.22OR25M/rolka |
3/4 | 19,1 | 19,1 | 6,3 | 1,95±0,30 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/rolka |
1 | 25,4 | 25,4 | 8,5 | 2,00±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/rolka |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2,15±0,40 | 0,65±0,30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/2 | 39 | 39 | 13,5 | 2,45±0,40 | 0,60±0,30 | 1.22OR25M/rolka |
2 | 50 | 50 | 17 | 2,75±0,40 | 0,75±0,30 | 1.22OR25M/rolka |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3,05±0,40 | 0,80±0,30 | 1.22OR25M/rolka |
3 | 75 | 75 | 25 | 3,05+0,40 | 1.0510.40 | 1.22OR25M/rolka |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3,10 ± 0,50 | 1,05±0,40 | 1.22OR25M/rolka |
4 | 100 | 100 | 34 | 3,10 ± 0,50 | 1,05±0,40 | 1.22OR25M/R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3,10 ± 0,50 | 1,10±0,40 | 1.22OR25M/rolka |
Dane techniczne
I Nieruchomość | Metoda badania | Standard | Typowa wydajność I |
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11,5 |
Wydłużenie(%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
Wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu (MPa) | UI224 158°CX168h | N7,3 | 8,5 |
Wydłużenie po starzeniu (%) | UI224 158°CX168h | N200 | 350 |
Palność | ASTM D2671B | Samogasną w ciągu 30s | Samogasną w ciągu 30s |
Wytrzymałość dieletryczna (kV/mm) | IEC 60243 | N15 | 17,5 |
Rezystywność objętościowa (Qcm) | IEC 60093 | ^1X1014 | 2,5X1014 |
Właściwość kleju topliwego
Nieruchomość | Metoda badania | StandardowyI |
Absorpcja wody | ASTM D570 | <0,2% |
Punkt mięknienia (° C) | ASTM E28 | 90±5 |
Siła zdzierania (PE) | ASTM D 1000 | 120N/25mm |
Siła zdzierania (AL) | ASTM D 1000 | 80N/25mm |